Нормативы пробега до капитального ремонта (КР) для пожарных автомобилей
Нормы пробега до капитального ремонта для пожарных автомобилей устанавливаются следующими документами:
Приказ МЧС России от 11.09.2017 № 457 «Об утверждении Правил эксплуатации, надзора и технического обслуживания специальной пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования»
Приказ МЧС России от 24.11.2021 № 822 «Об отнесении пожарной техники к технике целевого назначения»
Нормы пробега до КР:
| Тип пожарного автомобиля | Норма пробега до КР, км |
|—|—|
| Аварийно-спасательная машина | 150 000 |
| Автомобиль для доставки к месту пожара мотопомп и оборудования | 150 000 |
| Автомобиль для перевозки личного состава | 150 000 |
| Автомобиль газодымозащитной службы | 150 000 |
| Автомобиль для доставки к месту пожара огнетушащего вещества | 120 000 |
| Автоцистерна пожарная | 150 000 |
| Автомобиль для обслуживания объектов и сетей водоснабжения | 150 000 |
| Автомобиль связи и управления | 150 000 |
| Автомобиль химической разведки | 150 000 |
| Автомобиль для доставки к месту пожара группы огнеборцев | 150 000 |
| Автомобиль пожарная автолестница | 150 000 |
| Автомобиль пожарная цистерна с насосом | 150 000 |
| Автомобиль пожарная автонасос | 150 000 |
| Автомобиль пожарная автоцистерна | 150 000 |
| Автомобиль пожарная автонасос-бочковоз | 150 000 |
Примечание:
* Нормы пробега установлены для автомобилей, эксплуатируемых в нормальных условиях.
* При эксплуатации автомобилей в тяжелых условиях или в режиме повышенной интенсивности нормы пробега могут быть снижены.