| Марка и модель | Пробег до капитального ремонта, км |
|—|—|
| Audi A4 | 250 000-300 000 |
| BMW 3 серии | 250 000-350 000 |
| Chevrolet Cruze | 150 000-200 000 |
| Ford Focus | 200 000-250 000 |
| Honda Civic | 250 000-300 000 |
| Hyundai Elantra | 250 000-300 000 |
| Kia Rio | 200 000-250 000 |
| Mazda 3 | 250 000-300 000 |
| Nissan Altima | 200 000-250 000 |
| Toyota Camry | 300 000-350 000 |
| Volkswagen Jetta | 200 000-250 000 |
Примечание: Пробег до капитального ремонта может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и обслуживания автомобиля. Это лишь оценки, основанные на общих данных.