Чт. Ноя 21st, 2024

Нормы времени на ремонт автомобилей 2023 г.

Нормы времени на ремонт автомобилей установлены приказом Минтранса России от 30 ноября 2022 г. № 449.

Нормы времени определяют время, необходимое для выполнения технологических операций и работ по ремонту автомобилей, а также для подготовки и завершения технического обслуживания и ремонта.

Примеры нормо-часов для основных работ по ремонту автомобилей:

| Работы | Нормо-час (чел.-ч.) |
|—|—|
| Замена ремня ГРМ | 2,5 |
| Замена сцепления | 6 |
| Замена тормозных колодок (передние или задние) | 1,5 |
| Замена тормозных дисков (передние или задние) | 2,5 |
| Замена амортизаторов (передние или задние) | 3 |
| Замена сайлентблоков рычага подвески (передние или задние) | 2,5 |
| Замена шаровых опор (передние или задние) | 3 |
| Замена ступичного подшипника (передний или задний) | 3 |
| Замена рулевых наконечников (передние или задние) | 2,5 |
| Замена рулевой рейки | 4 |
| Замена топливного фильтра | 1,5 |
| Замена воздушного фильтра | 1 |
| Замена салонного фильтра | 1 |
| Диагностика неисправностей с использованием диагностического оборудования | 1,5 |
| Устранение неисправностей электрооборудования | 2,5 |

Обратите внимание:

* Нормо-часы приведены для среднестатистического автомобиля с учетом среднего уровня квалификации исполнителя.
* Нормо-часы могут варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от сложности конкретных работ.

Добавить комментарий