Чт. Ноя 21st, 2024

Нормы времени на ремонтные работы автомобиля КамАЗ

Единица измерения: чел.-час

| Наименование ремонтной работы | Норма времени |
|—|—|
| Двигатель: | |
| — Снятие | 8,35 |
| — Установка | 9,09 |
| — Ремонт нижней части | 36,45 |
| — Ремонт верхней части | 46,66 |
| — Замена поршней и гильз | 25,66 |
| — Замена коленвала | 60,00 |
| — Ремонт ГБЦ | 18,34 |
| Трансмиссия: | |
| — Снятие КПП | 6,45 |
| — Установка КПП | 5,60 |
| — Ремонт КПП | 36,00 |
| — Снятие раздаточной коробки | 6,80 |
| — Установка раздаточной коробки | 6,33 |
| — Ремонт раздаточной коробки | 36,00 |
| — Снятие редуктора моста | 6,71 |
| — Установка редуктора моста | 6,00 |
| — Ремонт редуктора моста | 36,00 |
| Шасси: | |
| — Снятие заднего моста | 18,00 |
| — Установка заднего моста | 17,00 |
| — Ремонт заднего моста | 36,00 |
| — Снятие переднего моста | 21,30 |
| — Установка переднего моста | 20,00 |
| — Ремонт переднего моста | 36,00 |
| — Снятие рамы | 45,00 |
| — Установка рамы | 40,00 |
| — Ремонт рамы | 72,00 |
| Кузов: | |
| — Снятие кабины | 22,50 |
| — Установка кабины | 21,00 |
| — Ремонт кабины | 72,00 |
| — Снятие платформы | 16,20 |
| — Установка платформы | 17,00 |
| — Ремонт платформы | 48,00 |
| Электрооборудование: | |
| — Ремонт генератора | 12,60 |
| — Ремонт стартера | 8,20 |
| — Ремонт электропроводки | 24,00 |
| Гидравлическая система: | |
| — Ремонт гидроусилителя руля | 18,00 |
| — Ремонт гидроцилиндров | 24,00 |
| — Ремонт гидронасоса | 12,00 |
| Пневматическая система: | |
| — Ремонт компрессора | 18,00 |
| — Ремонт тормозной системы | 24,00 |
| — Ремонт пневмопривода сцепления | 12,00 |

Добавить комментарий